Ilustrasi komponen
Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar kamera inspeksi pada halaman bergambar.
(1) | Gagang alat |
(2) | Tombol on/off |
(3) | Tombol hitam-putih |
(4) | Tombol pencahayaan/kecerahan |
(5) | Display |
(6) | Tombol pembesaran |
(7) | Kabel kamera |
(8) | Kepala kamera |
(9) | Lampu pada kepala kamera |
(10) | Lensa kamera |
(11) | Kompartemen baterai yang dapat ditarik keluar |
(12) | Tutup kompartemen baterai |
(13) | Pengunci tutup kompartemen baterai |
(14) | Sambungan kamera |
(15) | Pengunci kabel kamera |
(16) | Magnet |
(17) | Kait |
(18) | Cermin |
Simbol pada display (pilihan)
(a) | Bar status |
(b) | Pembesaran yang diatur |
(c) | Pencahayaan/kecerahan yang diatur |
(d) | Level pengisian daya baterai |
(e) | Compass View dengan titik referensi |