各部の名称
記載のコンポーネントの番号は、構成図のページにあるスコープの図に対応しています。
(1) | ハンドユニット |
(2) | 電源スイッチ |
(3) | モノクロボタン |
(4) | 照明/明るさボタン |
(5) | ディスプレイ |
(6) | ズームボタン |
(7) | カメラケーブル |
(8) | カメラヘッド |
(9) | カメラヘッドの照明 |
(10) | カメラレンズ |
(11) | 電池収納ケース |
(12) | 電池収納ケースカバー |
(13) | 電池収納ケースカバーのロック |
(14) | カメラ接続部 |
(15) | カメラケーブルのロック |
(16) | マグネット |
(17) | フック |
(18) | ミラー |
表示内容(選択)
(a) | ステータスバー |
(b) | 調整されたズーム |
(c) | 調整された照明/明るさ |
(d) | 電池残量表示 |
(e) | Compass View、基準点付き |