البيانات الفنية
كاميرا الفحص الرقمية | GIC 120 | |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 B41 1.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 6 |
بطاريات (المنجنيز القلوي) | 4 × 1,5 فلط | |
للرطوبة الجوية النسبية | % | A)5–95 |
طول كابل الكاميرا | متر | 1,2 |
أصغر نصف قطر انثناء | مم | 25 |
قطر رأس الكاميرا | مم | 8,5 |
دقة وحدة العرض | 320 × 240 | |
مدة التشغيل حوالي | ساعة | B)5 |
الوزن حسب | كجم | 0,5 |
الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | مم | 197 × 85 × 49 |
درجة حرارة التشغيل | °م | –10 … +50 |
درجة حرارة التخزين (الجهاز اليدوي دون بطاريات) | °م | –20 … +60 |
- A)
خالية من الندی
- B)
مع شدة إضاءة 50 % للمصباح في رأس الكاميرا