Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu kamery inspekcyjnej na stronach graficznych.
(1) | Urządzenie ręczne |
(2) | Włącznik/wyłącznik |
(3) | Przycisk trybu „Czerń-biel” |
(4) | Przycisk oświetlenia / regulacji jasności |
(5) | Wyświetlacz |
(6) | Przycisk powiększenia |
(7) | Przewód kamery |
(8) | Głowica kamery |
(9) | Oświetlenie w głowicy kamery |
(10) | Soczewka kamery |
(11) | Wyjmowana wnęka na baterie |
(12) | Pokrywka wnęki na baterie |
(13) | Blokada pokrywki wnęki na baterie |
(14) | Przyłącze kamery |
(15) | Blokada przewodu kamery |
(16) | Magnes |
(17) | Hak |
(18) | Lusterko |
Wskazania (wybrane)
(a) | Pasek stanu |
(b) | Ustawione powiększenie |
(c) | Włączone oświetlenie / ustawiona jasność |
(d) | Stan naładowania baterii |
(e) | Compass View z punktem referencyjnym |