插圖上的機件
機件的編號和探斟攝像儀詳解圖上的編號一致。
(1) | 手持主機 |
(2) | 電源按鈕 |
(3) | 黑白按鈕 |
(4) | 照明/亮度按鈕 |
(5) | 顯示器 |
(6) | 放大按鈕 |
(7) | 攝像電纜 |
(8) | 攝像頭 |
(9) | 攝像頭內的照明燈 |
(10) | 攝像鏡頭 |
(11) | 可抽式電池盒 |
(12) | 電池盒蓋 |
(13) | 電池盒蓋鎖扣 |
(14) | 攝像接頭 |
(15) | 攝像電纜鎖扣 |
(16) | 磁鐵 |
(17) | 卡鈎 |
(18) | 鏡子 |
顯示元件(樣版)
(a) | 狀態列 |
(b) | 目前設定的放大等級 |
(c) | 目前設定的照明/亮度 |
(d) | 電池電量 |
(e) | Compass View,附帶基準點 |