Tekniske data
Digitalt inspeksjonskamera | GIC 120 | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 B41 1.. | |
Nominell spenning | V= | 6 |
Engangsbatterier (alkaliske/mangan) | 4 × 1,5 V LR6 (AA) | |
Relativ luftfuktighet | % | 5–95A) |
Lengde på kamerakabel | m | 1,2 |
Minste bøyeradius kamerakabel | mm | 25 |
Diameter kamerahode | mm | 8,5 |
Oppløsning display | 320 × 240 | |
Driftstid ca. | t | 5B) |
Vekt i henhold til | kg | 0,5 |
Mål (lengde × bredde × høyde) | mm | 197 × 85 × 49 |
Driftstemperatur | °C | –10 … +50 |
Lagringstemperatur (håndholdt enhet uten batterier) | °C | –20 … +60 |
- A)
Uten kondensering
- B)
Ved 50 % lysstyrke på lyset i kamerahodet