제품의 주요 명칭
그림의 부품에 매겨진 번호는 그래픽 페이지의 산업용 내시경 그림에 해당됩니다.
(1) | 베어툴 |
(2) | 전원 버튼 |
(3) | 흑백 버튼 |
(4) | 조명/밝기 버튼 |
(5) | 디스플레이 |
(6) | 확대 버튼 |
(7) | 카메라 케이블 |
(8) | 카메라 헤드 |
(9) | 카메라 헤드의 라이트 |
(10) | 카메라 렌즈 |
(11) | 착탈식 배터리 케이스 |
(12) | 배터리 케이스 덮개 |
(13) | 배터리 케이스 덮개 잠금쇠 |
(14) | 카메라 연결부 |
(15) | 카메라 케이블 잠금쇠 |
(16) | 자석 |
(17) | 후크 |
(18) | 미러 |
디스플레이 요소(옵션)
(a) | 상태 바 |
(b) | 설정된 확대 비율 |
(c) | 설정된 조명/밝기 |
(d) | 배터리 충전 상태 |
(e) | 기준점이 있는 Compass View |