テクニカルデータ
スコープ | GIC 120 | |
---|---|---|
部品番号 | 3 601 B41 1.. | |
定格電圧 | DC xxV | 6 |
電池(アルカリマンガン電池) | 1.5V LR6×4 (単3) | |
相対湿度 | % | 5~95A) |
カメラケーブルの長さ | m | 1.2 |
カメラケーブルの最小曲げ半径 | mm | 25 |
カメラヘッドの直径 | mm | 8.5 |
ディスプレイ解像度 | 320 × 240 | |
連続使用時間、約 | 時間 | 5B) |
質量 | kg | 0.5 |
寸法(長さ×幅×高さ) | mm | 197 × 85 × 49 |
使用温度範囲 | °C | –10~+50 |
保管温度 (電池を含まないハンドユニット) | °C | –20~+60 |
- A)
結露なきこと
- B)
カメラヘッドの照明の明るさ 50%時