Prikazane komponente
Numerisanje komponenata sa slika odnosi se na prikaz kamere za inspekciju na grafičkim stranama.
(1) | Ručni uređaj |
(2) | Taster za uključivanje/isključivanje |
(3) | Crno-beli taster |
(4) | Taster osvetljenja/osvetljenosti |
(5) | Displej |
(6) | Taster za uvećanje |
(7) | Kabl kamere |
(8) | Glava kamere |
(9) | Svetla u glavi kamere |
(10) | Sočiva kamere |
(11) | Pregrada za bateriju na izvlačenje |
(12) | Poklopac pregrade za bateriju |
(13) | Blokada poklopca pregrade za bateriju |
(14) | Priključak kamere |
(15) | Blokada kabla kamere |
(16) | Magnet |
(17) | Kuke |
(18) | Ogledalo |
Pokazni elementi (odabir)
(a) | Statusna lestvica |
(b) | Podešeno uvećanje |
(c) | Podešeno osvetljenje/osvetljenost |
(d) | Stanje napunjenosti baterija |
(e) | Compass View sa referencom |