Date tehnice
Cameră digitală de inspecţie | GIC 120 | |
---|---|---|
Număr de identificare | 3 601 B41 1.. | |
Tensiune nominală | V= | 6 |
Baterii (alcaline cu mangan) | 4 × 1,5 V LR6 (AA) | |
Umiditate relativă a aerului | % | 5–95A) |
Lungimea cablului camerei | m | 1,2 |
Cea mai mică rază de îndoire a cablului camerei | mm | 25 |
Diametrul capului camerei | mm | 8,5 |
Rezoluţie afişaj | 320 × 240 | |
Durată aproximativă de funcţionare | h | 5B) |
Greutate conform | kg | 0,5 |
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) | mm | 197 × 85 × 49 |
Temperatură de funcţionare | °C | –10 … +50 |
Temperatură de depozitare (aparat manual fără baterii) | °C | –20 … +60 |
- A)
fără formare de condens
- B)
la o luminozitate de 50 % a lămpii de pe capul camerei