技术参数
数字式检测摄像机 | GIC 120 | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 B41 1.. | |
额定电压 | V= | 6 |
电池(碱-锰) | 4 × 1.5伏特LR6(AA) | |
相对空气湿度 | % | 5–95A) |
摄像机电缆长度 | 米 | 1.2 |
摄像机电缆最小弯曲半径 | 毫米 | 25 |
摄像机头部直径 | 毫米 | 8.5 |
显示屏分辨率 | 320 × 240 | |
运行时间大约 | 小时 | 5B) |
重量符合 | 公斤 | 0.5 |
尺寸(长 × 宽 × 高) | 毫米 | 197 × 85 × 49 |
工作温度 | 摄氏度 | –10至+50 |
轴承温度(无电池的手持机器) | 摄氏度 | –20至+60 |
- A)
无露水
- B)
摄像机头部照明灯亮度为50 %时