Изобразени елементи
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигурите на инспекционната камера на графичните страници.
(1) | Ръчен уред |
(2) | Пусков прекъсвач |
(3) | Бутон за черно-бял режим |
(4) | Бутон осветление/яркост |
(5) | Дисплей |
(6) | Бутон увеличение |
(7) | Кабел на камерата |
(8) | Глава на камерата |
(9) | Лампа в главата на камерата |
(10) | Леща на камерата |
(11) | Изваждащо се гнездо за батерии |
(12) | Капак на гнездото за батерии |
(13) | Застопоряване на капака на гнездото за батерия |
(14) | Присъединяване за камера |
(15) | Застопоряване кабел на камерата |
(16) | Магнит |
(17) | Кука |
(18) | Огледало |
Показвани елементи (избор)
(a) | Статусна лента |
(b) | Настроено увеличение |
(c) | Настроено осветление/яркост |
(d) | Състояние на батериите |
(e) | Compass View с референтна точка |