技術性數據
數位探斟攝像儀 | GIC 120 | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 B41 1.. | |
額定電壓 | V= | 6 |
拋棄式電池(鹼-錳) | 4 × 1.5 V LR6(AA) | |
空氣相對濕度 | % | 5–95A) |
攝像電纜長度 | m | 1.2 |
攝像電纜的最小彎曲半徑 | mm | 25 |
攝像頭直徑 | mm | 8.5 |
顯示器解析度 | 320 × 240 | |
連續工作時間約略值 | 小時 | 5B) |
重量符合 | kg | 0.5 |
尺寸(長 × 寬 × 高) | mm | 197 × 85 × 49 |
操作溫度 | °C | –10 … +50 |
儲藏溫度(手持主機未裝電池) | °C | –20 … +60 |
- A)
不可有露水凝結現象
- B)
攝像頭照明燈亮度為 50 % 時