插图上的机件
图示组件的编号和检测摄像机详解图上的编号一致。
(1) | 手持设备 |
(2) | 电源开关 |
(3) | 黑白按键 |
(4) | 照明/亮度按键 |
(5) | 显示屏 |
(6) | 放大按键 |
(7) | 摄像机电缆 |
(8) | 摄像机头部 |
(9) | 摄像机头部照明灯 |
(10) | 摄像机镜头 |
(11) | 可抽出式电池盒 |
(12) | 电池盒盖 |
(13) | 电池盒盖止动件 |
(14) | 摄像机接口 |
(15) | 摄像机电缆止动件 |
(16) | 磁铁 |
(17) | 钩子 |
(18) | 镜子 |
显示元件(选择)
(a) | 状态栏 |
(b) | 设置的放大功能 |
(c) | 设置的照明/亮度 |
(d) | 电池电量 |
(e) | 带参考点的Compass View |